现在目前市场的运费情况(仅供参考):
LNG物流运费价格统计表-2018.1.1 | |||
区域 | 运输距离 | 运费情况 | 涨跌幅 |
华北区域(西北、东北、山东、山西) | 200公里以下 | 1.2-1.5元/吨.公里 | |
200-500公里 | 0.90-1.2元/吨.公里 | 降0.03 | |
500-1000公里 | 0.9-1.2元/吨.公里 | ||
1000-1500公里 | 0.8-0.9元/吨.公里 | 降0.02 | |
1500-2000公里 | 0.75-0.80元/吨.公里 | ||
2000以上公里 | 0.65-0.75元/吨.公里 | ||
华中区域(湖南、湖北、安徽、江苏、河南) | 200公里以下 | 1.2-1.5元/吨.公里 | |
200-500公里 | 0.9-1.2元/吨.公里 | ||
500-1000公里 | 0.75-0.90元/吨.公里 | ||
1000-1500公里 | 0.7-0.75元/吨.公里 | ||
1500公里以上 | 0.65-0.7元/吨.公里 | 涨0.05 | |
华南区域(广东、广西、浙江、福建、江西) | 150公里以下 | 1.1-1.4元/吨.公里 | 降0.1 |
150-300公里 | 0.95-1.1元/吨.公里 | 降0.02 | |
300-500公里 | 0.80-0.95元/吨.公里 | 降0.03 | |
500-800公里 | 0.75-0.80元/吨.公里 |
降0.02 |